Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3736
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de viabilidade da instalação de uma usina fotovoltaica na Universidade Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá |
Autor(es): | Moura, Aleph Mikael Bispo Dantas |
Orientador(a): | Fantin, Camila dos Anjos |
Membro da Banca: | Fantin, Camila dos Anjos |
Membro da Banca: | Reis, Saulo Roberto Sodré dos |
Membro da Banca: | Santilio, Fabricio Parra |
Resumo : | O presente artigo apresenta uma análise realizada pelo grupo de pesquisa GEPASE (Grupo de Pesquisa de Análise de Sistemas de Energia), e tem como objetivo um estudo de viabilidade técnica e econômica da instalação de um sistema fotovoltaico na Universidade Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá estendendo esta análise para quatro cenários de potência de geração, sendo eles A (25%), B (50%), C (75%) e D (100%). O estudo tem como base análises realizadas sobre os demasiados gastos com energia na Universidade Federal de Mato Grosso, bem como cálculos para as condições técnicas da instalação da usina fotovoltaica no campus. O objetivo é abrir o diálogo perante a possibilidade de economia, da mesma forma que incentivar o perfil ecológico diante ao cenário mundial de desenvolvimento tecnológico e parceiro do meio ambiente. |
Resumo em lingua estrangeira: | This article presents an analysis made by the research group GEPASE (Energy Systems Analysis Research Group), which aims to study the technical and financial viability for the installation of a photovoltaic power system in the University of Mato Grosso, Cuiaba Campus, through the consideration of four scenarios of generation power: A (25%), B (50%), C (75%), and D (100%). The study is built upon previous analysis made about the campus energy spending as well as calculations regarding technical conditions for the installation of a photovoltaic power system on campus. The primary goal is to open a discussion about financial economy, and at the same time, encourage ecological measures in the face of the global scenario of technological development and sustainability. |
Palavra-chave: | Energia solar Geração distribuída Viabilidade de instalação |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Distributed generation Installation feasibility Solar energy |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Engenharia Elétrica - CUC |
Referência: | MOURA, Aleph Mikael Bispo Dantas. Estudo de viabilidade da instalação de uma usina fotovoltaica na Universidade Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3736 |
Data defesa documento: | 20-Dec-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Aleph Mikael Bispo Dantas Moura.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.