Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3789
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise macroeconômica da demanda por crédito pré e pós pandemia da covid-19 em Mato Grosso |
Autor(es): | Castro, Aryane Fernandes da Silva |
Orientador(a): | Ishii, Karlin Saori |
Membro da Banca: | Ishii, Karlin Saori |
Membro da Banca: | Miqueleto, Guilherme Jacob |
Membro da Banca: | Silva, Fernanda Rocha Gomes da |
Resumo : | A pandemia da Covid-19 – que iniciou em 2020–, teve um impacto expressivo em todo o mundo. Com as medidas de restrições implementadas pelo governo – como lockdowns –, a fim de evitar a propagação do vírus, muitos setores da economia foram impactados, além do crescimento do números de desocupados no país. À vista disso, o presente estudo tem como objetivo analisar a demanda por crédito antes e depois da pandemia da Covid-19 no estado de Mato Grosso. Será feita uma análise macroeconômica da demanda por crédito no setor produtivo e a demanda por crédito pessoal. Para isso, analisaremos o mercado de fundos para empréstimos, além de indicadores macroeconômicos tais como a taxa de juros, consumo e taxa de desemprego. |
Resumo em lingua estrangeira: | The Covid-19 pandemic – which started in 2020–, had a significant impact around the world. With the restriction measures implemented by the government – such as lockdowns –, in order to prevent the spread of the virus, many sectors of the economy were impacted, in addition to the growth in the number of unemployed people in the country. In view of this, the present study aims to analyze the demand for credit before and after the Covid-19 pandemic in the state of Mato Grosso. A macroeconomic analysis will be made of the demand for credit in the productive sector and the demand for personal credit. For this, we will analyze the market for loanable funds, in addition to macroeconomic indicators such as interest rates, consumption and unemployment rate. |
Palavra-chave: | Crédito Covid-19 Mato Grosso Indicadores macroecônomicos |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Credit Covid-19 Mato Grosso Macroeconomic indicators |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Economia (FE) |
Curso: | Ciências Econômicas - CUC |
Referência: | CASTRO, Aryane Fernandes da Silva. Análise macroeconômica da demanda por crédito pré e pós pandemia da covid-19 em Mato Grosso. 2023. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3789 |
Data defesa documento: | 2-Jun-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Econômicas |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Aryane Fernandes da Silva Castro.pdf | 514 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.