Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3814
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos impactos técnicos e econômicos provenientes da expansão da minigeração distribuída em redes de distribuição : um estudo de caso na distribuidora de eletricidade do estado de Mato Grosso |
Autor(es): | Melo, Larissa Barboza |
Orientador(a): | Gonçalves Júnior, Dorival |
Membro da Banca: | Gonçalves Júnior, Dorival |
Membro da Banca: | Faria, Jorge Luiz Brito de |
Membro da Banca: | Campos, Rafaela Maria de Francesco Fernandez |
Resumo : | A expansão da Geração Distribuída no Brasil é uma realidade. Quando conectada em pequenas quantidades, a modalidade apresenta um impacto insignificante. Contudo, o avanço potencial da geração distribuída em grandes empreendimentos, como as “fazendas solares”, produz impactos para a rede de distribuição, resultando em uma intensificação dos investimentos da distribuidora para manter a rede de distribuição nos níveis de operação adequados. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo fazer uma análise técnica de uma rede de distribuição envolvendo um alimentador localizado em uma zona rural do estado de Mato Grosso, considerando as condições de operação da rede antes e depois da inserção do empreendimento de minigeração, visando apontar impactos técnicos e econômicos deste cenário para a distribuidora de energia na área de concessão. A escolha deste arranjo justifica-se devido a modalidade minigeração proporcionar maior potencial de geração em quilowatts injetado na rede. No entanto, a expansão dessa modalidade pode implicar em uma saturação da capacidade de absorção e escoamento dessa geração. Ou seja, em determinados momentos, a geração pode ser superior ao consumo local, implicando em uma mudança no fluxo de potência e perfil de tensão, isto é, um novo modelo de operação da rede de distribuição. |
Resumo em lingua estrangeira: | The expansion of Distributed Generation in Brazil is a reality. When connected in small quantities, the modality presents an insignificant impact. However, the potential advancement of distributed generation in large projects, such as "solar farms," produces impacts on the distribution grid, resulting in an intensification of investments by the distributor to maintain the distribution grid at appropriate operation levels. Within this context, this work aims to perform a technical analysis of a distribution grid involving a feeder located in a rural area of the state of Mato Grosso, considering the operating conditions of the grid before and after the insertion of the mini-generation project, aiming to identify the technical and economic impacts of this scenario for the energy distributor in the concession area. The choice of this arrangement is justified by the mini-generation modality providing a greater potential for generation in kilowatts injected into the grid. Therefore, the expansion of this modality may imply a saturation of the capacity to absorb and accommodate this generation. In other words, at certain moments, the generation may exceed local consumption, resulting in a change in power flow and voltage profile, that is, a new model of operation for the distribution grid. |
Palavra-chave: | Geração distribuída Minigeração Sistema de distribuição Fluxo de potência |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Distributed generation Mini generation Distribution system Power flow |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Engenharia Elétrica - CUC |
Referência: | MELO, Larissa Barboza. Análise dos impactos técnicos e econômicos provenientes da expansão da minigeração distribuída em redes de distribuição: um estudo de caso na distribuidora de eletricidade do estado de Mato Grosso. 2023. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3814 |
Data defesa documento: | 2-Jun-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Larissa Barboza Melo.pdf | 854.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.