Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3816
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos procedimentos para inserção da minigeração distribuída fotovoltaica na perspectiva dos acessantes : impactos técnicos e econômicos |
Autor(es): | Sá, Richard Rodrigues Esperidião de |
Orientador(a): | Gonçalves Júnior, Dorival |
Membro da Banca: | Gonçalves Júnior, Dorival |
Membro da Banca: | Faria, Jorge Luiz Brito de |
Membro da Banca: | Oliveira, Jhom Leyven Lima de |
Resumo : | A partir da resolução normativa 482/2012 (REN 482/2012), foi criado o sistema de compensação de créditos de energia. Esse sistema então oportunizou uma expansão da geração distribuída através da fonte solar fotovoltaica. De início não houve uma expansão tão significativa, entretanto, após contribuição de outros fatores a partir do ano de 2019 houve um salto nesse tipo de sistema, sendo que em 2021 e 2022 esse aumento foi mais acentuado. A expansão da fotovoltaica de minigeração distribuída acontecida recentemente trouxe diversos impactos técnicos da redes de distribuição de energia. Uma vez que as redes que atendiam as cargas foram construídas e projetadas originalmente para atender o acessante na condição de carga passiva. Diante disso, para resolver esses problemas, se faz necessário um alto investimento monetário para readequar a rede de distribuição. Isso traz um grande impacto econômico. Lei 14.300 traz um avanço repassando partes desses custos para o acessante que tenha geração própria. |
Resumo em lingua estrangeira: | Starting from the normative resolution 482/2012 (REN 482/2012), the net energy metering system was created. This system then facilitated the expansion of distributed generation through solar photovoltaic sources. Initially, there wasn't a significant expansion, but with the contribution of other factors starting from 2019, there was a leap in this type of system, and the increase was more pronounced in 2021 and 2022. The recent expansion of distributed minigeneration photovoltaics has brought several technical impacts on the distribution networks. As the networks that served the loads were originally built and designed to accommodate the consumer as a passive load. Consequently, solving these problems requires a substantial monetary investment to reconfigure the distribution network, resulting in a significant economic impact. The Law 14.300 represents progress by transferring parts of these costs to consumers with their own generation. |
Palavra-chave: | Minigeração distribuída Impactos técnicos Impactos econômicos Lei 14.300 Regulação |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Distributed mini-generation Technical impacts Economic impacts Law 14.300 Regulation |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Engenharia Elétrica - CUC |
Referência: | SÁ, Richard Rodrigues Esperidião de. Análise dos procedimentos para inserção da minigeração distribuída fotovoltaica na perspectiva dos acessantes: impactos técnicos e econômicos. 2023. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3816 |
Data defesa documento: | 5-Jun-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Richard Rodrigues Esperidião de Sá.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.