Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3846
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de covariáveis relacionadas ao tempo até o óbito de pacientes com covid-19 do município de Rondonópolis-MT via análise de sobrevivência |
Autor(es): | Oliveira, Francieli Almeida de |
Orientador(a): | Cruz, José Nilton da |
Membro da Banca: | Cruz, José Nilton da |
Membro da Banca: | Oliveira Junior, Gilmar Jorge de |
Membro da Banca: | Pascoa, Marcelino Alves Rosa de |
Resumo : | Esse estudo tem por objetivo investigar os fatores relacionados ao tempo de sobrevivência dos infectados pelo novo coronavírus no município de Rondonópolis-MT. Os dados aqui utilizados resulta da base de dados construída pela Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso no período de junho de 2020 à fevereiro de 2022. Neste trabalho, a variável resposta considerada foi o tempo desde a hospitalização até a morte do paciente por COVID-19 no município de Rondonópolis-MT. Para a modelagem, utilizou-se o modelo de regressão Logístico afim de verificar as covariáveis relacionadas à variável resposta, onde foi observado que as covariáveis raça/cor, comorbidade, idade e frequência respiratória contribuem para aumentar o risco de morte para os pacientes internados por COVID-19. |
Resumo em lingua estrangeira: | The present study aims to investigate the factors related to the survival time of those infected with the new coronavirus in the municipality of Rondonópolis-MT. The data used here results from the database built by the State Department of Health of Mato Grosso from June 2020 to February 2022. In the present study, the response variable considered was the time from hospitalization to the patient’s death from COVID-19 in the municipality of Rondonópolis-MT. For modeling, the Logistic regression model was used in order to verify the covariates related to the response variable, where it was observed that the covariates race/color, comorbidity, age and respiratory rate contribute to increase the risk of death for patients hospitalized for COVID-19. |
Palavra-chave: | Kaplan-Meier Distribuição log-logística Razão de chances Função de risco |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Kaplan-Meier Log-logistic distribution Odds ratio Hazard function |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) |
Curso: | Estatística - CUC |
Referência: | OLIVEIRA, Francieli Almeida de. Estudo de covariáveis relacionadas ao tempo até o óbito de pacientes com covid-19 do município de Rondonópolis-MT via análise de sobrevivência. 2022. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística ) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3846 |
Data defesa documento: | 7-Dez-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Estatística |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Francieli Almeida de Oliveira.pdf | 385.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.