Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3873
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Isadora Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:27:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04 | - |
dc.date.available | 2024-02-08T15:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Isadora Nunes. Modelo didático tridimensional de artrópodes para o ensino de ciências e biologia. 2023. 61 f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Pontal do Araguaia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3873 | - |
dc.description.abstract | Science and biology teaching in Brazil is mainly characterized by expository classes, most of which do not involve practical activities. It is the teacher's role to plan classes thinking about different teaching strategies, in order to improve the learning of theoretical content. Currently, the use of three-dimensional didactic models has become effective, especially in teaching content that requires greater visual perception, such as the phylum Arthropoda. The objective of this research is to produce and investigate the use of three-dimensional didactic models of Arthropoda phylum individuals as an alternative methodology in teaching science and biology in public schools. The research took place in a public school in the interior of Goiás, with an elementary school class and a high school class. For these classes, the research stages were: 1) initial questionnaire; 2) theoretical class; 3) creation of the 3D model; and 3) final questionnaire. The questionnaires were measured in order to evaluate the individual achievements of each student. Furthermore, questionnaires with open questions were applied to teachers in order to verify their respective methodological approaches and school support for practical activities. As a result, teachers state that the lack of a teaching laboratory and available financial resources interfere with better planning of their activities. The results of the students in the questionnaires and construction of the three-dimensional didactic models indicated that after using the threedimensional didactic models, the students were able to make a great improvement in the level of responses, being able, for example, to describe their morphological characteristics. Thus, the methodological alternative of three-dimensional didactic models is considered a great teaching tool, and its use can be expanded in other subjects. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2023-11-10T10:46:15Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Isadora Nunes Sousa.pdf: 1107138 bytes, checksum: 353315db3dfb38a06f8c20e31ecf229c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-02-08T15:27:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Isadora Nunes Sousa.pdf: 1107138 bytes, checksum: 353315db3dfb38a06f8c20e31ecf229c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-08T15:27:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Isadora Nunes Sousa.pdf: 1107138 bytes, checksum: 353315db3dfb38a06f8c20e31ecf229c (MD5) Previous issue date: 2023-10-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modelo didático tridimensional de artrópodes para o ensino de ciências e biologia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pignati, Marina Teófilo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8749424208573353 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pignati, Marina Teófilo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8749424208573353 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paiva, Ayane de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6373963515950534 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Sá, Dayse Maria da Cunha | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5953378811855712 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7096420563683247 | pt_BR |
dc.description.resumo | O ensino de ciências e biologia no Brasil são marcados principalmente por aulas expositivas, em maioria sem a execução de atividades práticas. É papel do professor planejar aulas pensando em diferentes estratégias de ensino, a fim de melhorar a aprendizagem dos conteúdos teóricos. Atualmente, o uso de modelos didáticos tridimensionais tem se tornado eficaz, principalmente no ensino dos conteúdos de maior necessidade de percepção visual como o filo Arthropoda. O objetivo desta pesquisa é produzir e investigar a utilização de modelos didáticos tridimensionais de indivíduos filo Arthropoda como metodologia alternativa no ensino de ciências e biologia em escolas públicas. A pesquisa ocorreu em uma escola pública no interior de Goiás, com uma turma do ensino fundamental e uma do ensino médio. Para estas turmas, as etapas da pesquisa foram: 1) questionário inicial; 2) aula teórica; 3) confecção do modelo 3D; e 3) questionário final. Os questionários foram mensurados a fim de avaliar os aproveitamentos individuais de cada aluno/a. Ademais, foi aplicado questionários com perguntas abertas aos/as docentes a fim de verificar suas respectivas abordagens metodológicas e suporte da escola para atividades práticas. Como resultados, os/as professores/as afirmam que a falta de laboratório didático e recursos financeiros disponíveis interferem em um melhor planejamento de suas atividades. Os resultados dos/as alunos/as nos questionários e construção dos modelos didáticos tridimensionais indicaram que após o uso dos modelos didáticos tridimensionais, os alunos/as foram capazes de uma grande melhoria no nível de respostas, sendo capazes, por exemplo, de descrever as características morfológicas dos mesmos. Assim, considera-se a alternativa metodológica de modelos didáticos tridimensionais uma ótima ferramenta de ensino, podendo ser ampliado seu uso em outras disciplinas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciências Biológicas - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologia alternativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | modelos tridimensionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | percepção visual | pt_BR |
dc.subject.keyword | artrópodes | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | alternative methodology | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | three-dimensional models | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | visual perception | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | arthropods | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Biológicas - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Isadora Nunes Sousa.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.