Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4142
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Silício como fonte de indução de pseudo-resistência à lagarta-do-cartucho em milho crioulo |
Autor(es): | Guimarães, Lizandra Ribeiro Aguiar |
Orientador(a): | Favero, Silvio |
Membro da Banca: | Favero, Silvio |
Membro da Banca: | Ferreira, Paulo Afonso |
Membro da Banca: | Freitas, Déborah Alves de |
Resumo : | O milho crioulo apresenta material genético importante para o melhoramento de plantas, pois tem elevado potencial de adaptação para condições ambientais específicas. As culturas de milho são atacadas por uma variedade de pragas durante todos os estádios fenológicos da planta, dentre essas pragas destaca-se a lagarta-do-cartucho do milho. O objetivo deste trabalho foi avaliar a pseudo-resistência induzida por silício em variedades de milho crioulo a lagarta do cartucho em casa de vegetação. Para o experimento foram utilizadas duas variedades de milho crioulo na presença e ausência de silício, posteriormente lagartas com dois dias de idade foram colocadas no interior do cartucho das plantas quando estas atingiram o estágio V4. A avaliação foi feita utilizando a escala Davis. Os dados foram submetidos à análise exploratória, e posteriormente à análise de Mann-Whitney a 5% de probabilidade. Houve efeito de indução de pseudo-resistência em cultivares de milho crioulo pipoca e vermelho por sílico contra Spodoptera frugiperda. |
Resumo em lingua estrangeira: | Landrace maize presents important genetic material for plant improvement, as it has a high potential for adaptation to specific environmental conditions. Maize crops are attacked by a variety of pests during all phenological stages of the plant, among which the fall-armyworm stands out. The objective of this assay was to evaluate the silicon-induced pseudo-resistance of landrace maize varieties to fall armyworm in a greenhouse. For the experiment, two varieties of Landrace maize were used in the presence and absence of silicon. Two-day-old caterpillars were placed inside the plant when they reached the V4 stage. The assessment was made using the Davis scale. The data were subjected to exploratory analysis, and subsequently to Mann-Whitney analysis at 5% probability. There was an effect of induction of pseudo-resistance in Landrace maize popcorn and red cultivars by silicon against Spodoptera frugiperda. |
Palavra-chave: | Zea mays adubação Spodoptera silicato de potássio |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Zea mays fertilizing Spodoptera potassium silicate |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Curso: | Agronomia - CUA |
Referência: | GUIMARÃES, Lizandra Ribeiro Aguiar. Silício como fonte de indução de pseudo-resistência à lagarta-do-cartucho em milho crioulo. 2023. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4142 |
Data defesa documento: | 19-Out-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Lizandra Ribeiro Aguiar Guimaraes.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.