Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/446
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudos de condições de conservação em pavimentos intertravados da Avenida Salomé José Rodrigues em Barra do Garças - MT |
Autor(es): | Neves, Damyão Shelton Felix |
Orientador(a): | Gomes Junior, Moisés Freitas |
Membro da Banca: | Gomes Junior, Moisés Freitas |
Membro da Banca: | Aguiar, Wagner Mendonça |
Membro da Banca: | Zampieri, éssica Nathália Florêncio |
Resumo : | O pavimento intertravado é um sistema construtivo em crescimento, e cada vez mais é possível observa-lo em áreas de lazer, estaciomentos e outras áreas que sofrem tráfego intenso, seja ele de pessoas ou automóveis, esse crescimento se deve a sua capacidade de absorção de água, fácil manutenção, fácil instalação, além de um alto custo benefício se executado e recebido uma manutenção adequada. No entanto é importante que esse pavimento receba os devidos cuidados, para justificar as qualidades apresentadas, pois caso isso não ocorra, ele pode se tornar um problema para os usuários do mesmo, e é nesse âmbito que o trabalho aqui se estendeu, com o objetivo de analisar um trecho de um canteiro de uma avenida localizada na cidade de Barra do Garças – MT, constituído por pavimento intertravado, para constatar se o mesmo está recebendo os devidos cuidados, e qual o seu grau de conservação. Através da avaliação visual dos blocos, segundo a nbr 9781/13, observou-se que os mesmo não estavam em um estado de conservação adequado, e juntamente ao teste de infiltração, segundo a nbr 16416, devido ao seu baixo coeficiente de permeabilidade, confirmou-se que o pavimento em questão não apresentava as características exigidas para o seu correto funcionamento. Assim, mostrou-se que é de grande importância a manutenção em um pavimento, para que esse conserve as suas propriedades e não cause transtornos para os usuários. |
Resumo em lingua estrangeira: | The interlocking pavement is a system of increasing construction, and it is increasingly possible to observe it in leisure areas, parkings and other areas that suffer intense traffic, be it people or cars, this growth is due to its ability to absorb water, easy maintenance, easy installation, and a high cost-benefit if performed and received proper maintenance. However, it is important that this floor receives due care to justify the presented qualities, because in case this does not occur, it can become a problem for the users of the same, and it is in this scope that the work here has been extended, with the purpose of analyzing an excerpt of a portion of an avenue located in the city of Barra do Garças - MT, constituted by interlocking pavement, to verify if it is receiving the proper care and the degree of conservation. Through the visual evaluation of the blocks, according to Standard 9781/13, it was observed that they were not in a suitable state of conservation and, together with the infiltration test, according to NMB 16416, due to its low permeability coefficient, confirmed that the floor in question did not have the characteristics required for its correct functioning. Thus, it has been demonstrated that the maintenance on a floor is of great importance, so that it conserves its properties and does not cause inconveniences to the users. |
Palavra-chave: | Pavimento intertravado Conservação Características Funcionamento Manutenção |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Interlocking pavement Conservation Characteristics Operation Maintenance |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Curso: | Engenharia Civil - CUA |
Referência: | NEVES, Damyão Shelton Felix. Estudos de condições de conservação em pavimentos intertravados da Avenida Salomé José Rodrigues em Barra do Garças - MT. 2018. 56 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/446 |
Data defesa documento: | 27-Set-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Damyão Shewton Felix Neves.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.