Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4598
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Programas de fungicidas no controle de ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja |
Autor(es): | Oliveira, Lucas Rodrigues de |
Orientador(a): | Bonaldo, Solange Maria |
Membro da Banca: | Bonaldo, Solange Maria |
Membro da Banca: | Oliveira, Daiane Lopes de |
Membro da Banca: | Oliveira, Carlos Gabriel Alves de |
Resumo : | Desde 2001, o Brasil enfrenta o desafio de controlar os danos causados pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da doença conhecida como ferrugem asiática da soja. Sendo nosso país o maior exportador de soja no mundo, se faz necessário estudos sobre os fungicidas disponíveis no mercado, exatamente como forma de auxiliar a tomada de decisão em campo, otimizando os recursos disponíveis atualmente. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar diferentes fungicidas e um nanossistema no controle da ferrugem asiática em soja, na safra 2020/2021. O experimento foi conduzido no município de Sorriso/MT, em área experimental, com coordenadas geográficas: Latitude de 12º28’ 28.6” e Longitude de 55º42’ 34.0”, altitude de 365 metros. A cultivar utilizada foi a FOCO IPRO (Brasmax), com 13 tratamentos e 4 repetições, em delineamento experimental blocos casualizados. Através da análise dos resultados deste experimento concluiu-se que houve diferença significativa entre os tratamentos, no qual T6 (Aproach® Power + Viovan® + Vessarya®/Controller®), apresentou menor AACPD de ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi). Em relação os parâmetros de produtividade e peso de mil sementes, houve diferença significativa entre os tratamentos, no qual o T4 (Viovan®/ Controller + Vessarya®/Controller + Vessarya®/Controller + Aproach Power/Controller) apresentou maior produtividade, com 45,97 sacas por hectare e 111,40 gramas de massa de mil grãos. |
Resumo em lingua estrangeira: | Since 2001, Brazil has faced the challenge of controlling the damage caused by the fungus Phakopsora pachyrhizi, which causes the disease known as Asian soybean rust. Since our country is the largest soybean exporter in the world, studies on the fungicides available on the market are necessary, exactly to help decision making in the field, optimizing the resources currently available. This work was carried out with the objective of evaluating different fungicides and a nanosystem in the control of Asian soybean rust in the 2020/2021 harvest. The experiment was conducted in the municipality of Sorriso/MT, in an experimental area, with geographic coordinates: Latitude 12º28' 28.6" and Longitude 55º42' 34.0", altitude 365 meters. The cultivar used was FOCO IPRO (Brasmax), with 13 treatments and 4 replications, in a randomized block experimental design. Through the analysis of the results of this experiment, it was concluded that there was a significant difference between the treatments, in which T6 (Aproach® Power + Viovan® + Vessarya®/Controller®), presented the lowest AUDPC of Asian rust (Phakopsora pachyrhizi). Regarding the parameters of productivity and weight of a thousand seeds, there was a significant difference between the treatments, in which T4 (Viovan®/ Controller + Vessarya®/Controller + Vessarya®/Controller + Aproach Power/Controller) showed the highest productivity, with 45.97 bags per hectare and 111.40 grams of thousand grain mass. |
Palavra-chave: | Multissítios Nanotecnologia Inovação |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Multisites Nanotechnology Innovation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Curso: | Agronomia - CUS |
Referência: | OLIVEIRA, Lucas Rodrigues de. Programas de fungicidas no controle de ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja. 2022. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4598 |
Data defesa documento: | 30-Jan-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA.pdf | 522.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.