Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/5010
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Trabalho e desenvolvimento socioeconômico brasileiro promovido pelos governos entre 1998 e 2022 : uma revisão bibliográfica acerca do trabalho e dos impactos que políticas de aumento do salário-mínimo real associadas a políticas assistencialistas exercem sobre o desenvolvimento socioeconômico nacional |
Autor(es): | Gomes Junior, Newton Giovanni Teixeira |
Orientador(a): | Souza, Leonardo Flauzino de |
Membro da Banca: | Souza, Leonardo Flauzino de |
Membro da Banca: | Ishii, Karlin Saori |
Membro da Banca: | Borges, Fernando Tadeu de Miranda |
Resumo : | Este estudo empreende uma análise crítica detalhada do panorama histórico e contemporâneo do mercado de trabalho no Brasil, com um enfoque particular na inter-relação entre o salário-mínimo e o poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros no período compreendido entre 1998 e 2022. Este intervalo temporal é notável pelas diversas políticas governamentais implementadas, as quais visavam fomentar o desenvolvimento socioeconômico do país. Central para esta investigação é a problemática das transformações substanciais no âmbito do trabalho e da sociedade ao longo dos séculos, com ênfase especial na transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil e as ramificações socioeconômicas subsequentes. A pesquisa aborda de maneira crítica a questão do salário-mínimo e sua correlação com a valorização do trabalho, a urbanização precária e expansão das favelas no período pós-abolição da escravatura, e a inadequação do salário-mínimo em prover o sustento familiar adequado, apesar dos ajustes governamentais. Para tal, foi realizada uma extensa revisão bibliográfica, examinando as perspectivas da economia política sob as lentes de teóricos como Weber, Marx e Keynes. De forma específica, esta pesquisa investiga a evolução do salário-mínimo real, o papel das políticas assistencialistas, e a relação destas com a distribuição de renda e a desigualdade socioeconômica. A metodologia adotada neste estudo é a econometria, empregando o método de Vetores Autorregressivos (VAR) para modelar a dinâmica e a interdependência entre variáveis econômicas. A coleta de dados foi extensiva, abrangendo o período de 1998 a 2022, e recorrendo a fontes primárias como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os resultados da pesquisa indicam que as políticas de aumento do salário-mínimo real e as medidas assistencialistas implementadas tiveram um impacto significativo no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Foram observados um crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) nominal, avanços no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e uma tendência à redução na desigualdade de renda. Contudo, desafios significativos permanecem, particularmente no que tange à proteção social e ao desenvolvimento sustentável. |
Resumo em lingua estrangeira: | This study undertakes a detailed critical analysis of the historical and contemporary landscape of the labor market in Brazil, with a particular focus on the interrelationship between the minimum wage and the purchasing power of Brazilian workers in the period from 1998 to 2022. This time frame is notable for the various government policies implemented, which aimed to foster the country's socioeconomic development. Central to this investigation is the issue of substantial transformations in the realm of work and society over the centuries, with special emphasis on the transition from slave labor to free labor in Brazil and the subsequent socioeconomic ramifications. The research critically addresses the issue of the minimum wage and its correlation with the valorization of labor, precarious urbanization, and the expansion of favelas in the post-abolition period, and the inadequacy of the minimum wage in providing adequate family sustenance, despite governmental adjustments. To this end, an extensive bibliographic review was conducted, examining the perspectives of political economy through the lenses of theorists such as Weber, Marx, and Keynes. Specifically, this research investigates the evolution of the real minimum wage, the role of assistentialist policies, and their relationship with income distribution and socioeconomic inequality. The methodology adopted in this study is econometrics, using the Vector Autoregression (VAR) method to model the dynamics and interdependence between economic variables. Data collection was extensive, covering the period from 1998 to 2022, and relying on primary sources such as the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the National Confederation of Industry (CNI). The research findings indicate that the policies of increasing the real minimum wage and the implemented assistentialist measures had a significant impact on Brazil's socioeconomic development. There was observed growth in the nominal Gross Domestic Product (GDP), advancements in the Human Development Index (HDI), and a trend towards a reduction in income inequality. However, significant challenges remain, particularly in terms of social protection and sustainable development. |
Palavra-chave: | Desenvolvimento socioeconômico Salário-mínimo Políticas governamentais Trabalho |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Socioeconomic development Minimum wage Government policies Labor |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Economia (FE) |
Programa: | Ciências Econômicas - CUC |
Referência: | GOMES JUNIOR, Newton Giovanni Teixeira. Trabalho e desenvolvimento socioeconômico brasileiro promovido pelos governos entre 1998 e 2022: uma revisão bibliográfica acerca do trabalho e dos impactos que políticas de aumento do salário-mínimo real associadas a políticas assistencialistas exercem sobre o desenvolvimento socioeconômico nacional. 2024. 130 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/5010 |
Data defesa documento: | 5-Apr-2024 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Econômicas |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2024_Newton Giovanni Teixeira Gomes Junior.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.