Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/81
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Parâmetros de qualidade do pacu salgado seco comercializado na região de Cuiabá/MT |
Autor(es): | Craveiro, Railine Moriely Ramos Prado |
Orientador(a): | Rossignoli, Paulo Afonso |
Membro da Banca: | Rossignoli , Paulo Afonso |
Membro da Banca: | Bianchini, Maria das Graças de Assis |
Membro da Banca: | Silva, Luciana Kimie Savay da |
Resumo : | A qualidade do pescado é considerado um grande diferencial na escolha dos consumidores. Este alimento possui um alto valor biológico, porém um elevado potencial de deterioração devido sua constituição química, sendo assim, o pescado necessita de métodos alternativos de conservação para preservar suas qualidades nutricionais e sensoriais. O objetivo do presente estudo foi verificar a qualidade do pacu (Piaractus. mesopotamicus), salgado seco comercializado no mercado do porto proveniente da região de Cuiabá/MT. O pacu salgado foi submetido a avaliação dos parâmetros microbiológicos e de composição centesimal, bem como a determinação da concentração de cloreto de sódio (NaCl). Quanto à composição centesimal foram avaliados os teores de lipídios e proteína. As análises microbiológicas compreenderam a determinação de coliformes a 45°C, Salmonella sp e Staphylococcus sp. O pescado salgado manteve-se dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação. Os teores de proteína, lipídios e cloretos apresentaram- se elevados para a espécie em estudo. Destacando assim que a salga seca é uma forma de conservação que pode ser utilizada para o desenvolvimento de processos tecnológicos de baixo investimento incentivando novas opções para o consumo de pescado. Salienta-se que o pescado disponível a venda no mercado do Porto encontra-se em boas condições sanitárias frente a legislação vigente. |
Resumo em lingua estrangeira: | The quality of the fish is considered a great differential in the choice of the consumers. This food has a high biological value, but a high potential for deterioration due to its chemical constitution, so fish need alternative methods of conservation to preserve their nutritional and sensorial qualities. The objective of the present study was to verify the quality of pacu (Piaractus. Mesopotamicus), dry salty marketed in the port market from the Cuiabá / MT region. The salty pacu was submitted to an evaluation of the microbiological and centesimal parameters, as well as the determination of sodium chloride (NaCl) concentration. As for the centesimal composition, the lipid and protein contents were evaluated. Microbiological analyzes included the determination of coliforms at 45 ° C, Salmonella sp and Staphylococcus sp. Salted fish has remained within the microbiological standards established by the legislation. Protein, lipid and chloride contents were high for the species under study. Emphasizing that dry salting is a form of conservation that can be used for the development of technological processes of low investment encouraging new options for fish consumption. It should be noted that the fish available for sale in the Oporto market is in good sanitary conditions compared to the current legislation. |
Palavra-chave: | Conservação Peixe salgado Tecnologia do pescado Processamento |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Conservation Salted fish Fish technology Processing |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Nutrição (FANUT) |
Programa: | Nutrição - CUC |
Referência: | CRAVEIRO, Railine Moriely Ramos Prado. Parâmetros de qualidade do pacu salgado seco comercializado na região de Cuiabá/MT. 2017. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/81 |
Data defesa documento: | 6-Sep-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Nutrição - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2017_Railine Moriely Ramos Prado Craveiro.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.