Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/826
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Cinema, audiovisual e negócio : teste de recepção de mercado do piloto da série “Ciranda” |
Autor(es): | Santos, Aline Teixeira dos |
Orientador(a): | Mattos, Aclyse de |
Membro da Banca: | Mattos, Aclyse de |
Membro da Banca: | Lorensoni, Muryllo Rhafael |
Membro da Banca: | Debella, Samantha Col |
Resumo : | Essa monografia apresenta um teste de recepção de mercado de uma série de ficção mato-grossense chamada “Ciranda”, partindo do entendimento do cinema e audiovisual enquanto indústria e mercado. A partir de uma contextualização sobre os primeiros ensaios de uma indústria cinematográfica nacional, o trabalho apresenta os dados de consumo deste setor e da participação do público nas plataformas de difusão. Então, apresenta-se a série e o piloto, objeto de estudo deste trabalho. Com a metodologia de uma Pesquisa de Marketing, o teste é realizado para medir a aceitação do público. Identifica-se também se as pretensões artísticas e comerciais da obra foram alcançadas e a real potencialidade desta. |
Resumo em lingua estrangeira: | This monograph presents a test of Market Reception of a fiction TV Show produced in Mato Grosso called "Ciranda", starting from the understanding of cinema and audiovisual as industry and market. From a contextualisation on the first attempts of a national cinematographic industry, this work presents the consumption data of this sector and the public participation in the diffusion platforms. Then, all the TV show episodes and the pilot, object of study of this work, are presented. Using a Marketing Research methodology, the test is performed to measure the public acceptance. It is also identified if the artistic and commercial pretensions of the work were achieved and its real potentiality. |
Palavra-chave: | Audiovisual Cinema Produção audiovisual brasileira Pesquisa de marketing Série |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Audiovisual Cinema Brazilian audiovisual production Marketing research TV show |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) |
Programa: | Publicidade e Propaganda - CUC |
Referência: | SANTOS, Aline Teixeira dos. Cinema, audiovisual e negócio: teste de recepção de mercado do piloto da série “Ciranda”. 2017. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Comunicação e Artes, Cuiabá, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/826 |
Data defesa documento: | 4-Sep-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2017_Aline Teixeira dos Santos.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.