Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1476
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Potencial e oportunidade empreendedora no Brasil : uma análise baseada a partir dos relatórios do GEM no período de 2006 a 2016 |
Autor(es): | Salum, Serifo |
Orientador(a): | Desidério, Paulo Henrique Martins |
Membro da Banca: | Desidério, Paulo Henrique Martins |
Membro da Banca: | Pugas, Maurício Alves Rodrigues |
Membro da Banca: | Reis, Roseli Aparecida dos |
Resumo : | Empreender não é fácil, mas estar como empreendedor constantemente é o que norteia os objetivos de quem pretende ter o próprio negócio. O objetivo desse trabalho foi o de fazer uma análise baseada a partir dos relatórios do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), no período de 2006 a 2016. A revisão da literatura está fundamentada entre o potencial empreendedor e a oportunidade empreendedora no Brasil. A metodologia adotada foi a de pesquisa descritiva a partir da análise de dados secundários conforme Relatório do GEM. Os resultados da pesquisa apontam que (1) a população mais jovem está mais disposta a correr riscos inerentes à prática empreendedora do que os de maior idade; (2) os jovens preferem empreender quando jovens (18-24 anos), mas a maioria se consolida na faixa dos 25 a 34 anos, sendo minoria os que pretendem empreender em breve; (3) O governo brasileiro nestes últimos anos tem iniciado projetos para fomentar uma educação para o empreendedorismo em todas as faixas etárias, e em todos os níveis de ensino, para estimular o empreendedorismo como uma alternativa de carreira e como um meio de sustentabilidade de novos negócios iniciados por jovens; (4) o governo brasileiro, ao mesmo tempo em que apoia atividade com políticas públicas, dificulta o empreendedorismo com entraves tributários; (5) os relatórios GEM mostram que a metade (60%) da população brasileira com o ensino médio completo pretende empreender nos próximos três anos, e que se tem uma grande porcentagem entre os que cursam ensino superior (29%), com intenções de empreender nos próximos anos. Permite-se ao final desse trabalho poder apresentar um estudo de relevância para o campus, comunidade e interessados sobre o potencial empreendedor e oportunidades empreendedoras no Brasil. |
Resumo em lingua estrangeira: | Entrepreneurship is not easy, but being entrepreneurial constantly guides the goals of those who want to have their own business. The objective of this work was to make an analysis based on the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) reports, from 2006 to 2016. The literature review was on the entrepreneurial potential and the entrepreneurial opportunity in Brazil based. The methodology adopted was the descriptive research based on secondary data analysis according to the GEM Report. The survey results indicate that (1) the younger population is more willing to take risks inherent in entrepreneurial practice than those of older age; (2) young people prefer to undertake when they are young (18-24 years) but most of them consolidate in the 25-34 age group, with a minority those who intend to undertake soon; (3) The Brazilian government in recent years has initiated projects to foster entrepreneurship education in all age groups, and at all levels of education, to stimulate entrepreneurship as a career alternative and as a means of sustainability for new entrepreneurs business started by young people; (4) the Brazilian government, while supporting public policy activity, makes entrepreneurship with tax obstacles difficult; (5) The GEM reports show that half (60%) of the Brazilian high school population intends to undertake the next three years, and that there is a large percentage among those who attend higher education (29%) intending to undertake In the next years. It was at the end of this work allowed to be able to present a study of relevance to the campus, community and stakeholders about the entrepreneurial potential and entrepreneurial opportunities in Brazil. |
Palavra-chave: | Empreendedorismo Potencial Oportunidade empreendedora |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Entrepreneurship Potential Entrepreneurial opportunity |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Rondonópolis |
Curso: | Administração - CUR |
Referência: | SALUM, Serifo. Potencial e oportunidade empreendedora no Brasil: uma análise baseada a partir dos relatórios do GEM no período de 2006 a 2016. 2019. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1476 |
Data defesa documento: | 29-Ago-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Administração - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Serifo Salum.pdf | 840.78 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Serifo Salum.pdf | 175.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. | |
Autorização_Serifo Salum.pdf2.pdf | 248.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.