Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/241
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Realização de refeições e condição de peso em adolescentes de Cuiabá-MT |
Autor(es): | Nascimento, Lais Cristiny Corrêa do |
Orientador(a): | Fonseca, Lorena Barbosa |
Membro da Banca: | Fonseca, Lorena Barbosa |
Membro da Banca: | Batistela, Emanuele |
Membro da Banca: | Pereira, Lídia Pitaluga |
Resumo : | Com o objetivo de verificar a associação entre a condição de peso e o consumo de refeições, este estudo transversal investigou 70 adolescentes de 13 a 15 anos, de uma escola pública de Cuiabá-MT. Foram aferidas medidas antropométricas e foi aplicado um questionário padronizado com questões socioeconômicas e demográficas, padrão de consumo de refeições e substituição das principais refeições por lanches. Foi realizada análise descritiva, e utilizou-se o teste Qui-quadrado para verificar diferença entre sexos e condição de peso com o consumo de refeições, com nível de significância de 5%. Os resultados revelaram altas prevalências de excesso de peso, sendo maior entre as meninas. Além disso, o excesso de peso associou-se ao não consumo de alimentação escolar, ao consumo de lanches fora de casa na hora do jantar, e à não realização do desjejum e da ceia. Diante disso, ressalta-se a importância de realizar ações preventivas com intuito de promover alimentação adequada e saudável visando prevenir o avanço de doenças relacionadas à alimentação. |
Resumo em lingua estrangeira: | In order to verify the association between weight condition and meal consumption, this cross-sectional study investigated 70 adolescents aged 13 to 15 from a public school in Cuiabá-MT. Anthropometric measures were measured and a standardized questionnaire was applied with socioeconomic and demographic questions, standard of consumption of meals and substitution of the main meals for snacks. A descriptive analysis was performed, and the chi-square test was used to verify difference between genders and weight condition with meal consumption, with a significance level of 5%. The results revealed high prevalence of overweight, being higher among girls. In addition, overweight was associated with non-consumption of school meals, consumption of snacks outside the home at dinner time, and failure to eat breakfast and supper. Therefore, it is important to carry out preventive actions in order to promote adequate and healthy food to prevent the progress of food-related diseases. |
Palavra-chave: | Estado nutricional Adolescentes Consumo de refeições Comportamento alimentar Preferência alimentar |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Nutritional status Adolescents Meal consumption Food behavior Food preference |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Nutrição (FANUT) |
Curso: | Nutrição - CUC |
Referência: | NASCIMENTO, Lais Cristiny Corrêa do. Realização de refeições e condição de peso em adolescentes de Cuiabá-MT. 2018. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/241 |
Data defesa documento: | 19-Fev-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Nutrição - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Lais Cristiny Corrêa do Nascimento.pdf | 878.67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.