Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2740
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de superóxido dismutase e melatonina no colostro e plasma de mães diabéticas com obesidade |
Autor(es): | Brito, Francielle Elias |
Orientador(a): | França, Adenilda Cristina Honorio |
Membro da Banca: | França, Adenilda Cristina Honorio |
Membro da Banca: | Fonseca Filho, Paulo Roberto da |
Membro da Banca: | Queiroz, Adriele Ataides de |
Resumo : | Doenças crônicas influenciam os constituintes do leite materno por saúde fetal e materna. O objetivo deste trabalho foi avaliar influência da obesidade e do diabetes sobre parâmetros bioquímicos e hormonais no sangue materno e colostro. Para composição dos grupos as mulheres foram inicialmente classificadas de acordo com índice de massa corpórea (IMC) em eutrófica (IMC entre 18,5 a 24,9 kg/m2) e obesas (IMC≥30 kg/m2). Também foram avaliadas pela média glic sendo consideradas normoglicêmicas (glicemia ≥120mg/dl). CuZn-SOD foi quantificado pela redução do nitroblue tetrazolium e a melatonina pelo método de ELISA. Observou hiperglicemia reduziu a concentração de CuZn melatonina. No plasma a hiperglicemia foi capaz CuZn-SOD. Estes resultados sugerem que a inflamação crônica ocasionada pela obesidade, e a hiperglicemia causada pela diabetes, altera componentes bioquímicos e hormonais presentes no colostro e plasma materno. |
Resumo em lingua estrangeira: | Chronic diseases influence the constituents of breast milk, so it affects fetal and maternal health. The objective of this work was to evaluate the influence of obesity and diabetes on biochemical and hormonal parameters in maternal blood and colostrum. For the composition of the groups, women were initially classified according to body mass index (BMI) as eutrophic (BMI between 18.5 to 24.9 kg/m2) and obese (BMI≥30 kg/m2). They were also evaluated by the glycemic mean, being considered normoglycemic (glyce CuZn-SOD was quantified by reducing nitroblue tetrazolium and melatonin by the ELISA method. It was observed that in the colostrum of obese mothers, hyperglycemia reduced the concentration of CuZn levels. In plasma, hyperglycemia was able to reduce the concentration of CuZn These results suggest that the chronic inflammation caused by obesity, and the hyperglycemia caused by diabetes, alters biochemical and hormonal components present in colostrum and maternal plasma. |
Palavra-chave: | Diabetes obesidade colostro CuZn-SOD e melatonina |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Diabetes obesity colostrum CuZn-SOD and melatonin |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) – Araguaia |
Programa: | Biomedicina - CUA |
Referência: | BRITO, Francielle Elias. Avaliação de superóxido dismutase e melatonina no colostro e plasma de mães diabéticas com obesidade. 2022. 58 f. Monografia (Bacharelado em Biomedicina) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2740 |
Data defesa documento: | 24-Feb-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Biomedicina - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Francielle_Elias_Brito.pdf | 869.11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.