Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4100
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desperdício de alimentos : uma abordagem com Modelagem Matemática |
Autor(es): | Lira, Tauana Sousa |
Orientador(a): | Santana, Geslane Figueiredo da Silva |
Membro da Banca: | Santana, Geslane Figueiredo da Silva |
Membro da Banca: | Azevedo, Elizabeth Quirino de |
Membro da Banca: | Carnevarollo Júnior, Rubens Pazim |
Resumo : | Este estudo teve como objetivo principal aplicar a Modelagem Matemática para propor uma solução visando a redução do desperdício de alimentos em um restaurante. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, os dados foram coletados nos meses de fevereiro e março de 2023, e a pergunta central foi: “Qual a quantidade em quilogramas de alimentos é necessária preparar por dia da semana para evitar desperdício considerável?” O trabalho enfatiza a importância da Modelagem Matemática na educação básica e formação inicial de professores de Matemática, destacando seu potencial para tornar o ensino mais significativo, desenvolvendo habilidades críticas nos alunos, como resolução de problemas e análise de dados. O desenvolvimento da pesquisa está dividido em quatro partes: uma introdução que estabelece o contexto, uma seção que explora a Modelagem Matemática e a história da alimentação, outra que descreve a metodologia e o desenvolvimento do projeto, e, por fim, uma seção que analisa os dados e propõe soluções para reduzir o desperdício de alimentos em restaurantes. |
Resumo em lingua estrangeira: | The main objective of this study was to apply Mathematical Modeling to propose a solution aimed at reducing food waste in a restaurant. This is quantitative research, the data were collected in the months of February and March 2023, and the central question was: "How much kilograms of food do you need to prepare per day of the week to avoid considerable waste?" The work emphasizes the importance of Mathematical Modeling in basic education and initial training of Mathematics teachers, highlighting its potential to make teaching more meaningful, developing critical skills in students, such as problem solving and data analysis. The development of the research is divided into four parts: an introduction that establishes the context, a section that explores Mathematical Modeling and the history of food, another that describes the methodology and development of the project, and, finally, a section that analyzes the data and proposes solutions to reduce food waste in restaurants. |
Palavra-chave: | Modelagem Matemática Educação Básica Desperdício de alimentos Média aritmética simples |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Mathematical Modeling Basic Education Food waste Simple arithmetic mean |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Curso: | Matemática - CUS |
Referência: | LIRA , Tauana Sousa. Desperdício de alimentos: uma abordagem com Modelagem Matemática. 2023. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática – Habilitação em Matemática – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4100 |
Data defesa documento: | 18-Out-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática - Habilitação em Matemática |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_TAUANA SOUSA LIRA.pdf | 513.18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.