Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1468
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A infrequencia como ferramenta da gestão escolar : contradições entre o sistema utilizado para acompanhamento de faltas dos alunos e sua funcionalidade |
Autor(es): | Lisboa, Higor Buzo |
Orientador(a): | Waltrick, Maria Salete |
Membro da Banca: | Waltrick, Maria Salete |
Membro da Banca: | Silva, Ivânia Freire da |
Membro da Banca: | Ferreira, Heitor Lopes |
Resumo : | A burocracia presente em diversas áreas da Administração Pública, é um grande impasse para que o serviço a ser executado encontre caminhos de fluxo mais rápido e contínuo, evitando etapas que oneram tempo e geram retrabalho. A globalização e os avanços tecnológicos estão presentes como solução para que não haja dúvidas da necessidade da agilidade nos processos. Visto isso, há inúmeras possibilidades de criação de ferramentas que ajudam a educação pública a solucionar problemas e encontrar alternativas para otimizar a vida funcional do aluno presente dentro da escola, além de toda a vida funcional do mesmo, dos servidores e o que for relacionado a educação. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e de abordagem qualitativa e tem como objetivo geral, verificar a percepção dos técnicos administrativos educacionais (TAEs) e equipe gestora em relação ao uso da infrequência e o retrabalho identificado pelos mesmos na escola estadual Professor Carlos Pereira Barbosa na cidade de Rondonópolis – MT. Os resultados mostraram que a forma em que o processo de acompanhamento da infrequência dos alunos vem sendo aplicada, é um processo claramente acompanhado de retrabalho, onera o tempo e a disponibilidade do servidor envolvido, se tornando um processo descartável ou que pode ser viabilizado tornando-o mais direto. |
Resumo em lingua estrangeira: | The bureaucracy present in several areas of Public Administration is a major impasse for the service to be performed to find faster and more continuous flow paths, avoiding timeconsuming and reworking steps. Globalization and technological advances are present as a solution so that there is no doubt about the need for agile processes. Given this, there are numerous possibilities for creating tools that help public education solve problems and find alternatives to optimize the functional life of the student present within the school, as well as the whole functional life of the student, the servers and what is related to education. This work is characterized as a descriptive and qualitative research with case study, which aimed to verify the perception of educational administrative technicians (TAEs) and management team regarding the use of infrequency and the rework identified by them in the state school Professor Carlos Pereira Barbosa in the city of Rondonópolis - MT. The results showed that in the way that the process of monitoring the student's frequency is being applied, it is a process clearly accompanied by rework, costs and the availability of the server involved, becoming a disposable process or that can be made viable and most direct. |
Palavra-chave: | Burocracia Administração pública Gestão escolar |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Bureaucracy Public administration School management |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Rondonópolis |
Programa: | Administração - CUR |
Referência: | LISBOA, Higor Buzo. A infrequencia como ferramenta da gestão escolar: contradições entre o sistema utilizado para acompanhamento de faltas dos alunos e sua funcionalidade. 2019. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1468 |
Data defesa documento: | 29-Aug-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Administração - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Higor Buzo Lisboa.pdf | 295.9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Higor Buzo Lisboa.pdf | 63.96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy | |
Autorização_Higor Buzo Lisboa2.pdf | 73.12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.